Marca: | Hua Power |
Número De Modelo: | HC3720L |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de batería | LiFePO4 |
Celular de batería | 3.2V/280Ah |
Configuración del paquete de baterías | 1P52S |
Cantidad del paquete de baterías | 8 Envases/conjunto |
Cantidad de grupos de baterías | 10 Agrupaciones |
Corriente nominal | 140A*10 |
Rango de tensión | 1165 ~ 1500V |
Capacidad nominal | 3727.36 kWh |
Peso | ≤ 38 T |
Dimensiones (W/D/H) | 6058 × 2438 × 2896 mm |
Máxima eficiencia | ≥ 87% |
Temperatura | -30°C ~ 45°C |
Humedad | ≤95%RH ((No condensado) |
Nivel de protección | Protección IP55 |
Calificación de resistencia a la corrosión | C4 |
Método de enfriamiento | Refrigeración por líquido |
ElHC3720Les una solución de almacenamiento de energía de alta capacidad refrigerada por líquido diseñada para aplicaciones industriales y comerciales a gran escala.ofrece un almacenamiento de energía fiable y eficiente para satisfacer los exigentes requisitos de energía de las empresas modernas.