| Marca: | Hua Power |
| Número De Modelo: | HC10W |
| MOQ: | 100 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 1000000 pedazos/mes |
Parámetros básicos
| Nombre | Parámetros |
| Capacidad nominal | Con una capacidad de 200Ah |
| Válvulas de tensión | 51.2V |
| Energía nominal | 10.24 kWh |
| Válvula de carga máxima | Las demás: |
| Válvula de descarga mínima | 46.4V |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: |
| Corriente de descarga nominal | Las demás: |
| Corriente de carga máxima | Las demás: |
| Corriente de carga nominal | Las demás: |
Descripción de la pantalla LCD
Definición de la interfaz